Propriétés techniques | ICB40 | CB40 |
Largeur du cadre | 40 mm | 40 mm |
Largeur de ceinture | 35 mm | 40 mm |
Épaisseur de paroi du profil | 1,3 – 2 mm | 1,3 – 2 mm |
Épaisseur du vitrage | 30 mm | 8 – 10 mm |
Max. Largeur de châssis | 600 mm | 600 mm |
Max. Hauteur du châssis | 2900 mm | 2900 mm |
Max. Poids de la ceinture | 60 kg | 45 kg |
Max. numéro de châssis | 10 sol | 10 sol |
OPTIONS D’APPLICATION | ||
Balcon Plat | ||
Balcon de type L | ||
Balcon de type U | Oui | Oui |
Balcon ovale | Oui | Oui |
Système Accordeon
CATALOGUE